產(chǎn)品詳情
EW系列液壓萬能試驗機技術參數(shù):
| WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
zui大試驗力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
分辨率 | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN |
變形精度 | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
拉伸空間 | 550mm | 550mm | 650mm | 700mm |
壓縮空間 | 355mm | 380mm | 380mm | 380mm |
夾持方式 | 自動夾緊 | 自動夾緊 | 自動夾緊 | 自動夾緊 |
圓試樣夾持直徑 | ?6-22mm | ?6-26mm | ?13-40mm | ?13-40mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm |
扁試驗zui大夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm |
剪切試樣直徑 | 10mm(另選) | 10mm(另選) | 10mm(另選) | 10mm(另選) |
上下壓板尺寸 | ?125mm | ?160mm | ?160mm | ?160mm |
彎曲支點間zui大距離 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
拉伸空間兩支柱距離 | 450mm | 450mm | 450mm | 550mm |
油泵電動機功率 | 1.1kw | 101kw | 1.1kw | 1.1kw |
橫梁上下移動電機功率 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
河南商丘供應WEW系列液壓萬能試驗機
河南商丘供應WEW系列液壓萬能試驗機
上一篇:WE系列液晶數(shù)顯萬能試驗機河南商丘 下一篇:河南商丘WES系列液晶顯示萬能試驗機